【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月阿维塔06销量为2878辆,在阿维塔科技销量中占比40.92%,在中型车销量中排名第23位。
阿维塔06销量走势图 (单位:辆)

2025年7月,阿维塔06销量环比下降50.74%;最近12个月中,阿维塔06销量在2025年5月达到最高,销量为6368辆。
阿维塔06最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占阿维塔科技份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 2878 | 40.92% | 1.08% | 23 |
2025-06 | 5842 | 47.63% | 2.19% | 14 |
2025-05 | 6368 | 57.30% | 2.39% | 14 |
2025-04 | 4965 | 47.04% | 1.86% | 14 |
阿维塔06在中型车的排名较上月下降9个名次。
阿维塔科技2025年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
阿维塔06 | 2878 | 中型车 | 23 | 40.92% |
阿维塔07 | 2526 | SUV | 109 | 35.92% |
阿维塔12 | 1424 | 中大型车 | 18 | 20.25% |
阿维塔11 | 205 | SUV | 236 | 2.91% |
阿维塔06与竞品车型销量对比(2025年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
阿维塔06 | 2878 | 中型车 | 23 | 阿维塔科技 | 40.92% |
汉 | 7904 | 中大型车 | 5 | 比亚迪 | 3.17% |
问界M5 | 4818 | SUV | 63 | AITO 问界 | 11.82% |
问界M7 | 4273 | SUV | 74 | AITO 问界 | 10.49% |
阿维塔11 | 205 | SUV | 236 | 阿维塔科技 | 2.91% |
阿维塔12 | 1424 | 中大型车 | 18 | 阿维塔科技 | 20.25% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
本文地址: https://www.rplay.cn/lingshi/1333.html