【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月eπ007销量为2208辆,在东风乘用车销量中占比55.30%,在中大型车销量中排名第14位。

2025年7月,eπ007销量同比增长12.54%,环比下降5.88%;最近12个月中,eπ007销量在2024年10月达到最高,销量为3899辆。
月份 | 销量 | 占东风乘用车份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 2208 | 55.30% | 1.76% | 14 |
2025-06 | 2346 | 53.19% | 1.87% | 15 |
2025-05 | 1357 | 32.94% | 1.08% | 17 |
2025-04 | 1729 | 45.87% | 1.38% | 14 |
2025-03 | 3052 | 51.79% | 2.43% | 8 |
2025-02 | 1919 | 47.90% | 1.53% | 9 |
2025-01 | 1307 | 43.28% | 1.04% | 13 |
2024-12 | 2099 | 43.09% | 1.67% | 15 |
2024-11 | 3406 | 51.56% | 2.72% | 11 |
2024-10 | 3899 | 55.62% | 3.11% | 9 |
2024-09 | 3274 | 53.49% | 2.61% | 8 |
2024-08 | 2576 | 48.20% | 2.05% | 10 |
在中大型车市场,eπ007在2025年7月份的市场份额同比了0.00%,在中大型车的排名较上月上升1个名次。 2025年1-7月,eπ007的累计销量达到13918辆, 在中大型车销量排名为第12位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
eπ007 | 2208 | 中大型车 | 14 | 55.30% |
eπ008 | 1785 | SUV | 127 | 44.70% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
eπ007 | 2208 | 中大型车 | 14 | 东风乘用车 | 55.30% |
AION V | 2038 | SUV | 121 | 广汽埃安 | 9.06% |
岚图FREE | 4273 | SUV | 73 | 岚图汽车 | 35.21% |
零跑C01 | 334 | 中大型车 | 31 | 零跑汽车 | 0.73% |
深蓝S07 | 5313 | SUV | 58 | 深蓝汽车 | 36.54% |
极狐 阿尔法T5 | 3421 | SUV | 89 | 北汽新能源 | 42.76% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
本文地址: https://www.rplay.cn/lingshi/1345.html